Weight
Steps
Parkrun
Fasting
Health Metrics
Diet & Nutrition
Summits
About
| Milestone | Date Reached |
|---|
| Category | BMI Range | Weight (lbs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| Underweight | <18.5 | <125 lbs | <56.8 kg |
| Normal | 18.5-25 | 125-169 lbs | 56.8-76.8 kg |
| Overweight | 25-30 | 169-203 lbs | 76.8-92.1 kg |
| Obese I | 30-35 | 203-237 lbs | 92.1-107.5 kg |
| Obese II | 35-40 | 237-271 lbs | 107.5-122.9 kg |
| Obese III | 40+ | 271+ lbs | 122.9+ kg |
BMI = weight (kg) / height (m)2
| Activity Level | Description | Multiplier | TDEE (kcal) | TDEE (kJ) |
|---|